ACTIVITY 2. POST 5. GOOGLE SHEETS
A | B | C | D | E | F | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | Denominacio Material | Cantidad (Ud) | concepto | Precio Unitario | Coste Total | |
3 | Palo de madera | 1 | PAQUETE | 1 | 1 | |
4 | Gomillas elasticas | 1 | UD | 5 | 5 | |
5 | Palo de madera cilindro | 2 | UD | 0,15 | 0,3 | |
6 | Motor,Cable,Interruptor | 1 | UD | 0,15 | 0,15 | |
7 | Placas solares | 2 | UD | 5 | 10 | |
8 | Pistola de silicona | 1 | UD | 6 | 6 | |
9 | Cinta aislante | 1 | UD | 9,85 | 9,85 | |
10 | Caja de cartón | 1 | UD | 14,7 | 14,7 | |
11 | Cañitas de plastico | 2 | UD | 0,25 | 0,5 | |
12 | Tapón de botella | 1 | UD | 0,25 | 0,25 | |
13 | TOTAL | 47,75 |
Comments
Post a Comment